Wejścia | - | 2 |
Wyjścia | - | 2 |
Częstotliwość | MHz | dla 1-2: 1076 - 1178 MHz dla 3-4: 1280 - 1382 MHz dla 5-6: 1284 - 1400 MHz dla 7-8: 1210 - 1420 MHz |
Częstotliwość wyjściowa odbiornika | MHz | 5-862 / 950-2150 |
Strata sygnału na przelocie | dB | 2.5 / 2 |
Ilość wyjść dCSS/dSCR | - | 1 |
Rodzaj złącz wyjściowych dCSS/dSCR | - | 75 Ohm gniazdo Typu F (żeńskie) |
dCSS/dSCR UBs | - | 2 |
Poziom wyjściowy dCSS/dSCR | dBµV | 23 |
Straty w kanale zwrotnym | dB | >=8 dB (Typ 12) |
Straty na odgałęzieniu | - | brak, AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia) |
Strata sygnału DVB-T/Kablowy | dB | -7 |
Pasmo i wybór polaryzacji | - | Napięcie uniwersalnego konwertera DiSEqC 1.0 (jednokierunkowy) DiSEqC 2.0 (dwukierunkowy) Standard EN 50494 (SCD) Standard EN 50607 (SCD 2) SKY UK standard |
Maksymalny pobór prądu | - | < 4 W |
Zasilanie | - | Z odbiornika STB, power inserter |
Power inserter (2460+9669 dostępne osobno) | - | 500mA max, 20V |
Wymiary | mm | 90x85x40 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.