Wejścia | - | 4 + 1 |
Wyjścia | - | 4 + 1 |
Częstotliwość | MHz | 5-862 / 290-2340 |
Częstotliwość wyjściowa odbiornika | MHz | 5-862 / 950-2150 |
Strata sygnału na przelocie | dB | 2.5 / 2 |
Ilość wyjść dCSS/dSCR | - | 2 |
Rodzaj złącz wyjściowych dCSS/dSCR | - | 75 Ohm gniazdo Typu F (żeńskie) |
dCSS/dSCR UBs | - | 16+16 |
Poziom wyjściowy dCSS/dSCR | dBµV | 85 |
Straty w kanale zwrotnym | dB | >=8 dB (Typ 12) |
Straty na odgałęzieniu | - | brak, AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia) |
Strata sygnału DVB-T/Kablowy | dB | -11 |
Pasmo i wybór polaryzacji | - | Napięcie uniwersalnego konwertera DiSEqC 1.0 (jednokierunkowy) DiSEqC 2.0 (dwukierunkowy) Standard EN 50494 (SCD) Standard EN 50607 (SCD 2) SKY UK standard |
Maksymalny pobór prądu | - | < 320mA @ 13 Volt |
Zasilanie | - | Z odbiornika STB, power inserter lub z wejścia (VL&VH) |
Power inserter (2460+9669 dostępne osobno) | - | 3A max, 20V |
Wymiary | mm | 92x90x40 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.